|
Szczegóły Produktu:
|
| Wymiar (L * W * H):: | 8,5 * 0,8 * 1,2 m | dożywotni:: | 12 lat |
|---|---|---|---|
| Zdolność produkcyjna:: | 9-20 m / min | Napięcie:: | 220/380/415/420 / 440V |
| Waga:: | 4.5T | System sterowania:: | automatyczne sterowanie plc |
| Rodzaj płytki:: | Stal | Materiał rolki: | Stal węglowa 45 # |
| Podkreślić: | maszyna do produkcji rur stalowych,zwijarka rynnowa |
||
Maszyna do formowania wlewu aluminiowego Kwadratowy i okrągły deszcz
Przepływ pracy 
Elementy maszyny
Odwijacz ------------------------------------------ 1set
Maszyna do formowania -------------------------------- 1 zestaw
Urządzenie tnące ----------------------------------- 1 zestaw
Skrzynka sterująca PLC --------------------------------- 1 zestaw
Hydrauliczna stacja pomp ------------------------- 1 zestaw
Tabela wsparcia produkcji ----------------------- 1set
Giętarka --------------------------------- 1 zestaw
Rozwijak
| Rodzaj | Typ ręczny (standard) | Typ hydrauliczny (opcja) |
| Zdjęcie | ||
| Szerokość | 500 mm | 600 mm |
| Pojemność | Maks. 5tons | Od 5-15 ton |
| Wewnętrzna średnica | φ 450-550 mm | φ 450-550 mm |
| Średnica zewnętrzna | φ1500mm | φ 1800 mm |
walcowanie
| Pozycja | Szczegóły parametru | ||||||||
| Materiał przetwórczy | GI i PPGI | ||||||||
| Grubość materiału | 0,25-0,8 mm | ||||||||
| Rama maszyny | 360 # H steel, Zastosuj spawanie ukośne, pomiary przy pomocy niwelatora, aby upewnić się, że końcowa rama jest bardzo precyzyjna | ||||||||
| Panel bocznicy maszyny |
| ||||||||
| Formowanie stacji | 16-22 stacji (według profili) | ||||||||
| Walce maszynowe | wysokiej jakości kuta stal nr 45, chromowana powłoka o grubości 0,05 mm Sposób obróbki: cięcie - wiercenie - frezowanie CNC - hartowanie - frezowanie CNC - chromowanie | ||||||||
| Wał maszynowy | after70-80mm wysoka stal nierdzewna nr 45 po obróbce, | ||||||||
| Przekładki maszynowe | Toczenie CNC z wysoką precyzją | ||||||||
| Łożyska maszyn | Chiny Łożysko Haerbin lub międzynarodowe łożysko SKF (opcja) | ||||||||
| Układ napędowy | 1-calowy łańcuch lub skrzynia biegów (opcja) | ||||||||
| Moc maszyny | 5,5kW-11kw (według profili) | ||||||||
| Prędkość pracy maszyny | 8-12 m / min lub 10-30 m / min (opcja) | ||||||||
| Rodzaj regulacji maszyny | Po instalacji maszyny sami ją przetestujemy, porównując z rysunkiem profilu, różnica jest regulowana w 0,5 mm |
Tnący
| Rodzaj | Typ formy ![]() |
| Materiał ostrza | Hartowanie i rozdrabnianie Cr12mov |
| Przetwarzanie ramki | cała dolna rama jest szlifowana dla wysokiej precyzji |
| Przetwarzanie ostrza | cięcie drutem elektrodowym, ale belka górna nie może być prosta. to jest technologia |
| Pracujący | Typ hydrauliczny |
Stacker
| Rodzaj | podręcznik | Auto (opcja) |
| Długość | 2 kawałki | 6m lub 12m |
PLC
| Główny przedmiot | Szczegóły parametru |
| PLC | Delta (standard) lub zgodnie z twoją prośbą |
| Inwerter | Marka chińska (standard) lub zgodnie z Twoją prośbą |
| Ekran dotykowy | Mcgs (standard) lub zgodnie z twoją prośbą |
| Encoder | Marka chińska (standard) lub zgodnie z Twoją prośbą |
| Napięcie / HZ / faza | 380 v / 50-60 hz / 3 fazy |
Pompa hydrauliczna
| Główny przedmiot | Szczegóły parametru |
| Silnik | 3kw marki Chin lub zgodnie z Twoją prośbą |
| Pompa | Marka chińska lub zgodnie z Twoją prośbą |
| Zawór elektromagnetyczny | Marka chińska lub zgodnie z Twoją prośbą |
| System chłodzenia | Wentylator chłodzący |
Osoba kontaktowa: Amerilia cui
Tel: 008615127755788