|
Szczegóły Produktu:
|
| Model nr.:: | PL-130JK | Grubość materiału:: | 0,4-0,7 mm |
|---|---|---|---|
| Prędkość toczenia:: | 6-15 m / min | Stacje rolkowe:: | 14 stacji |
| Hydrauliczna moc cięcia:: | 5,5 kW | Materiał wału:: | 45 stali |
| Pakiet transportowy:: | Folia z tworzywa sztucznego, pojemnik | Kod HS:: | 845522100 |
| Podkreślić: | Maszyna do produkcji blachy falistej 0,7 mm,maszyna do produkcji blachy falistej 12 m/min |
||
Przepływ pracy
![]()
|
NIE.
|
Opis
|
Ilość (zestaw)
|
Uwaga
|
|
1
|
5 Rozwijak ręczny
|
1
|
Jako jedna kompletna część
|
|
2
|
Urządzenie prowadzące
|
1
|
|
|
3
|
Precutter
|
1
|
|
|
4
|
Formowanie systemu
|
1
|
|
|
5
|
System transmisji
|
1
|
|
|
6
|
Gilotyna hydrauliczna
|
2
|
|
|
7
|
Tabela wsparcia
|
2
|
|
|
8
|
Stacja hydrauliczna
|
1
|
|
|
9
|
Skrzynka kontrolna
|
1
|
|
|
10
|
Części zamienne i narzędzia
|
1
|
Jako lista załączająca
|
walcowanie
| Nie. | Sp. | |
| 1 | Nadaje się do przetwarzania | Kolorowa płyta stalowa |
| 2 | Szerokość płyty | 410mm |
| 3 | Rolki | 15 rzędów |
| 4 | Główne zasilanie | 4kW |
| 5 | Hydrauliczny | 5kW |
| 6 | Grubość płyty | 0,3-0,6 mm |
| 7 | Wydajność | 8-10m/min |
| 8 | Średnica rolki | Φ70mm |
| 9 | Materiał rolki | 45 # stal polerowana i pokryta chromem HRC55-60° |
| 10 | Materiał wału | wysokiej jakości stal nr 45 po obróbce |
| 12 | Materiał ostrza | Stal Cr12 po obróbce |
| 13 | Napięcie | 380V 50Hz 3 fazy |
| 14 | Hydrauliczny | 40# |
| 15 | Precyzja przetwarzania | W granicach 2,00 mm |
| 16 | System sterowania | System kontroli częstotliwości PLC z ekranem dotykowym |
Ciąć
(1) Materiał do odcięcia modułowego: stal Cr12 po obróbce
(2) Twardość do obróbki cieplnej: HRC55 - 60 °
(3) Typ odcięcia: hydrauliczne, automatyczne odcięcie
(4) Silnik do stojaka hydraulicznego: 3 kW
PLC
| Główny przedmiot | Szczegóły parametru |
| PLC | Delta (standard) lub zgodnie z twoją prośbą |
| Falownik | Marka chińska (standard) lub zgodnie z twoją prośbą |
| Ekran dotykowy | Mcgs (standard) lub zgodnie z twoją prośbą |
| Koder | Marka chińska (standard) lub zgodnie z twoją prośbą |
| Napięcie/Hz/faza | 380v/50-60hz/3fazy |
Pompa hydrauliczna
| Główny przedmiot | Szczegóły parametru |
| Silnik | Marka 3kw China lub zgodnie z twoją prośbą |
| Pompa | Marka chińska lub zgodnie z twoją prośbą |
| Zawór elektromagnetyczny | Marka chińska lub zgodnie z twoją prośbą |
| System chłodzenia | Wentylator chłodzący |
AQ
1) P: Czy masz wsparcie posprzedażowe?
O: Tak, chętnie służymy radą i mamy również wykwalifikowanych techników dostępnych na całym świecie.Aby Twoja firma działała, potrzebujemy Twoich maszyn.
2) P: Jak twoje maszyny porównują się z innymi dużymi firmami na tym rynku?
Odp .: Jesteśmy na bieżąco z najnowszą technologią i odpowiednio ulepszamy nasze maszyny
Osoba kontaktowa: Amerilia cui
Tel: 008615127755788