|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj płytki:: | Kolorowa stal | Wymiar (L * W * H):: | 8000 * 1520 * 1500 mm |
|---|---|---|---|
| Moc (W):: | 15KW | Napięcie:: | 380v lub dowolny |
| Grubość surowca:: | 1,5-3 mm | Materiał rolki:: | 45 # Stal kuta |
| materiał ostrza tnącego:: | Cr12 | Materiał trzonu:: | stal łożyskowa |
| Podkreślić: | płatwiowa maszyna do formowania rolek,maszyna do formowania płatwi |
||
Maszyna do formowania rolek Gcr 15 Z z 15 rzędami rolek
Wprowadzenie:
Formuła Z utworzona przez tę maszynę formującą Z purline ma wiele zalet: dobra wytrzymałość na ściskanie i płaskość; automatyczne mierzenie, cięcie i dziurkowanie; wysoki poziom automatyzacji i wygodna instalacja.
Może być stosowany w głównej strukturze naprężeń w dużych i średnich przedsiębiorstwach budowlanych, takich jak fabryka, magazyn, hangar lokomotyw, hangar, budowla wystawowa, teatr, stadiony, obciążenia dachowe i podpory ścian. altana.
Ta maszyna składa się z ręcznego stertownika, pesestal staker, stołu doprowadzającego paszę, urządzenia do spłaszczania, stanowiska hydraulicznego, komputerowej skrzynki kontrolnej.
Główna specyfikacja:
| Zainstaluj rozmiar | 13500 mm * 2200 mm * 1500 mm |
| Walce | 15 rzędów |
| Rolling materiał | Gcr 15 |
| Moc silnika głównego | 11 KW |
| Moc agregatu hydraulicznego | 11 KW |
| Ciśnienie zespołu hydraulicznego | 18-20Mpa |
| Wydajność | 9-10 m / min |
| Materiał do dziurkowania | Cr12 |
| Elektryczny układ sterowania | Inwerter wektorowy PLC |
| Grubość surowca | 1,5-3,0 mm |
| Formowanie standardu | 80-300 |
| Zastosowanie: płatew kształtowy | Model | Rozmiar sekcji | |||
| h (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | t (mm) | ||
| Z100 | 100 | 50 | 54 | 2.0-2.5 |
| Z100 | 100 | 50 | 54 | 2,0-3,0 | |
| Z120 | 120 | 50 | 54 | 2,0-3,0 | |
| Z120 | 120 | 50 | 54 | 2,0-3,0 | |
| Z140 | 140 | 50 | 54 | 2,0-3,0 | |
| Z150 | 150 | 60 | 64 | 2,0-3,0 | |
| Z150 | 150 | 60 | 64 | 2,0-3,0 | |
| Z160 | 160 | 60 | 64 | 2,0-3,0 | |
| Z160 | 160 | 60 | 64 | 2,0-3,0 | |
| Z180 | 180 | 70 | 74 | 2,0-3,0 | |
| Z180 | 180 | 70 | 74 | 2,0-3,0 | |
| Z200 | 200 | 70 | 74 | 2,0-3,0 | |
| Z200 | 200 | 70 | 74 | 2,0-3,0 | |
| Z220 | 220 | 80 | 84 | 2,0-3,0 | |
| Z220 | 220 | 80 | 84 | 2,0-3,0 | |
| Z240 | 240 | 80 | 84 | 2,0-3,0 | |
| Z240 | 240 | 80 | 84 | 2,0-3,0 | |

Osoba kontaktowa: Amerilia cui
Tel: 008615127755788